交通 | (1)総武線「亀戸」駅徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江東区亀戸2丁目 | ||
土地面積 | 66.26m²(登記) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 角地 北側幅26.6m 西側幅7.9m |
土地面積 | 66.26m²(登記) | 坪単価 | 637.4887万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 90%/600% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/角地 | ||
学区情報 |
第一亀戸小学校 第三亀戸中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 建ぺい率:角地緩和 防火地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000758364 |
情報更新日 | 2024-10-04 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。