


3SLDK
| 交通 |
(1)都電荒川線「滝野川一丁目」駅徒歩3分 (2)JR京浜東北・根岸線「王子」駅徒歩12分 (3)東京メトロ南北線「西ケ原」駅徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 | ||
| 建物面積 | 107.16m²(実測) | 土地面積 | 73.3m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年02月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談2026年02月 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅3m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2065号 | ||
| 間取り詳細 | 南向き |
||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/収納/システムキッチン/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/ペアガラス/トイレ2ヶ所/日当り良好/閑静な住宅街/省エネルギー対策/セキュリティ充実/リビング階段/自然素材/LDK18畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/納戸/眺望良好/ビルドガレージ/周辺交通量が少なめ/整備された歩道/緑豊かな住宅地/平坦地/都市近郊/地盤調査済/市街地が近い/駅まで平坦/年内入居可 | ||
| 学区情報 |
滝野川第三小学校/滝野川第二小学校 滝野川紅葉中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 建物面積に1F車庫6.97平米含む 準防火地域、第三種高度地区、市街化区域 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 12625 |
| 情報更新日 | 2025-12-27 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。