

 
     
        
4LDK
 
        4LDK
 
        「現況」今日も、明日も、この街で、きっと誰かがしあわせになる物語が描かれていくはずです。同じ風景が毎日365日、まったく違う顔を見せてくれる。爽快な風も毎日やさしく頬をなででくれます。
 
        「ゆとりの98平米超え邸宅。」建物面積98平米のゆとりある4LDKプラン。食洗機など、生活を彩る設備が充実。広々17帖のLDKには、ご家族皆様の笑顔が溢れます。
 
        「現況」
 
        「現況」快適に過ごす条件は、一人ひとり違います。だからこそ飾り過ぎないシンプルな内装と偏り過ぎないデザインで統一しております。居住していく中でオーナー様だけの「マイホーム」に創り上げて下さい。
 
        「現況」
 
        「前面道路含む現地」
 
        「前面道路含む現地」
 
        スギドラッグ草加谷塚店まで約443m。(スギドラッグ草加谷塚店 距離443m)
 
        スーパーベルクス草加谷塚店まで約431m。(スーパーベルクス草加谷塚店 距離431m)
 
        セブンイレブン草加谷塚上町店まで約96m。(セブンイレブン草加谷塚上町店 距離96m)
 
        東武鉄道「竹ノ塚」駅まで約1360m。(東武鉄道「竹ノ塚」駅 距離1360m)
 
        水神橋保育園まで約860m。(水神橋保育園 距離860m)
 
        生鮮市場さんようまで約656m。(生鮮市場さんよう 距離656m)
 
        足立区立東伊興小学校まで約1120m。(足立区立東伊興小学校 距離1120m)
 
        足立区立第十四中学校まで約1500m。(足立区立第十四中学校 距離1500m)
| 交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「竹ノ塚」駅徒歩18分 (2)東武伊勢崎・大師線「谷塚」駅徒歩23分 (3)日暮里舎人ライナー「舎人」駅徒歩29分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区東伊興3丁目 | ||
| 建物面積 | 98.12m²(実測) | 土地面積 | 105.21m²(実測) | 
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年01月 | 
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年01月中旬 | 
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4m | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街 | 
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 現況 | 未完成 | 
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 | 
| 建築確認番号 | 第HPA-25-10743-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/食器洗浄乾燥機/フラット35S/トイレ2ヶ所/シャッター雨戸/オートバス/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/洗面台独立/省エネルギー対策/フラット35適合S/フラット35・S適合/脱衣所あり/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/食器乾燥機/ダブルロックドア/浴室暖房/2面採光/全居室フローリング/LDK15畳以上/浴室に窓/全室2面採光/東南向き/通風良好/全居室収納/ワイドバルコニー/周辺交通量が少なめ/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/平坦地/都市近郊/地盤調査済/市街地が近い/駅まで平坦/年内入居可/シューズインクローク | ||
| 学区情報 | 東伊興小学校 第十四中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 | ||
| 備考 | 景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 足立北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 足立北部地域東伊興地区地区計画 宅地造成等工事規制区域内 絶対高さ12m 建ぺい率:法第53条3項1号による緩和・誘導容積による | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | a0854715 | 
| 情報更新日 | 2025-10-30 | 次回更新予定日 | 随時 | 
 
    ※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。
