「北小金」駅
ハートフルタウン 松戸市小金原4丁目VIII
4,190万円 4LDK
「北小金」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北小金」駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市東平賀 | ||
建物面積 | 92.74m²(実測) | 土地面積 | 86.21m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年09月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅8m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第25UDI1C建00192号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/床下収納/カードキーシステム/食器洗浄乾燥機/フラット35/火災警報器(報知機)/フラット35適合/LDK15畳以上/全居室収納 | ||
学区情報 |
小金小学校/殿平賀小学校 小金南中学校/小金北中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 景観法 敷地内松戸市都市計画道路(計画決定)3・4・18号馬橋根木内線有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000809865 |
情報更新日 | 2025-06-30 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。