「初石」駅
ケイアイグレイス 流山市東初石13期
4,999万円 2SLDK
「初石」駅
交通 | (1)東武野田線「江戸川台」駅徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 流山市江戸川台 西2丁目 | ||
建物面積 | 111.37m²(実測) | 土地面積 | 136.09m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅4m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09578号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/バス1坪以上/吹抜/フラット35適合/LDK15畳以上/全居室収納 | ||
学区情報 |
江戸川台小学校 北部中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 地区計画区域内(江戸川台西2丁目地区) 下水道処理区域 絶対高さ10m | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000811063 |
情報更新日 | 2025-09-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。