「小岩」駅
◇2021年築の注文住宅
◇開放感ある吹き抜けリ...
8,480万円 4LDK
「小岩」駅
交通 | (1)総武線「小岩」駅徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小岩5丁目 | ||
建物面積 | 126.68m²(実測) | 土地面積 | 79.37m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 109.64m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅3.3m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4152号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/フラット35適合/南向き/南側道路面す | ||
学区情報 |
小岩小学校/東小岩小学校 小岩第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制(時間5-3)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.1平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000815091 |
情報更新日 | 2025-05-01 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。