交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「西新井」駅徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区本木2丁目 | ||
土地面積 | 68.9m²(実測) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 三方 東側幅19.8m 北側幅5.4m 西側幅1.8m |
土地面積 | 68.9m²(実測) | 坪単価 | 142.7286万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 要12m² | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/急行停車駅/角地 | ||
学区情報 |
関原小学校/本木小学校 第六中学校/第七中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 防火地域 新たな防火規制区域内 最低限度高度地区(7m) 北側補助線街路第138号線(計画幅員約16m)事業中 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000816558 |
情報更新日 | 2025-07-06 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。