「南行徳」駅
◆駅歩6分とマンション並の立地♪
◇閑静な住環境...
5,380万円 2SLDK
「南行徳」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「南行徳」駅徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市相之川2丁目 | ||
建物面積 | 102.47m²(実測) | 土地面積 | 63.91m²(実測) |
間取り | 1SLDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅6m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-13319-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/食器洗浄乾燥機/設計住宅性能評価取得/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
南行徳小学校 南行徳中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 市川市景観計画区域 日影規制:3h-2h/4m 第1種高度地区 建物面積:1階車庫面積約9.03平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000818070 |
情報更新日 | 2025-05-01 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。