「葛西」駅
◇全3棟の新築分譲住宅地♪
◆高耐久・高性能な耐...
7,290万円 3SLDK
「葛西」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区中葛西2丁目 | ||
建物面積 | 117.37m²(実測) | 土地面積 | 73.41m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅8m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-02658-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/バイク置き場/ペアガラス/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/外壁サイディング/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/納戸 | ||
学区情報 |
葛西小学校 葛西中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 第2種高度地区 中葛西二丁目地区地区計画区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000820489 |
情報更新日 | 2025-09-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。