「柏」駅
柏市西町
3,680万円 3LDK
「柏」駅
交通 | (1)JR常磐線「柏」駅バス13分「戸張」停歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市戸張 | ||
建物面積 | 105.3m²(実測) | 土地面積 | 118.3m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月中旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 南西側幅5m 北西側幅4m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11585号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/デザイナーズ/フラット35適合/全居室フローリング/LDK15畳以上/納戸/角地 | ||
学区情報 |
名戸ヶ谷小学校/柏第五小学校 柏第二中学校/柏第四中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | ゴミ置場持分:2.09平米×1/7有 セットバック持分:5.19平米、後退部分持分:1.64平米有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000823896 |
情報更新日 | 2025-07-13 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。