

| 交通 | (1)日暮里舎人ライナー「高野」駅徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区扇3丁目 | ||
| 建物面積 | 117.01m²(実測) | 土地面積 | 66.89m²(実測) |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年11月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 0.09m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅3.3m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05984-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/バイク置き場/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
興本小学校 扇中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | ゴミ置場持分:1.93平米×7/1有 準防火地域 第二種高度地区 日影規制有(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000824041 |
| 情報更新日 | 2025-12-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。