「竹ノ塚」駅
ハートフルタウン 足立区伊興四丁目3413番
5,490万円 3SLDK
「竹ノ塚」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「竹ノ塚」駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区伊興4丁目 | ||
建物面積 | 89.22m²(実測) | 土地面積 | 100.21m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年08月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北西側幅5.5m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 畑 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-04075-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/シューズインクローク | ||
学区情報 |
伊興小学校 第十四中学校/伊興中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 農地法 準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 土地面積:路地状部分約33平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000826515 |
情報更新日 | 2025-06-04 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。