「北松戸」駅
都会と自然が調和した理想の立地!
◇「北松戸」駅...
3,380万円 2SLDK
「北松戸」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北松戸」駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市上本郷 | ||
建物面積 | 105.7m²(実測) | 土地面積 | 68.86m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年06月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09066号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/全居室フローリング/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
松ケ丘小学校/古ケ崎小学校/上本郷第二小学校/北部小学校/上本郷小学校/寒風台小学校 第六中学校/古ケ崎中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第1種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 景観法 法第22条区域 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000827860 |
情報更新日 | 2025-06-30 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。