「常盤平」駅
グラファーレ 松戸市小金原22期4棟
3,090万円 3LDK
「常盤平」駅
交通 | (1)京成電鉄松戸線「常盤平」駅徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原7丁目 | ||
建物面積 | 88.6m²(実測) | 土地面積 | 112.84m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年09月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅15.7m |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-04551-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/全居室収納 | ||
学区情報 |
栗ケ沢小学校/貝の花小学校 栗ケ沢中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 航空法 景観法 都市再生特別措置法 絶対高さ10m 土地面積:路地状部分約41平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000828221 |
情報更新日 | 2025-07-04 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。