「京成高砂」駅
葛飾区新宿2期
3,999万円 69.43m²
「京成高砂」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス17分「水元五丁目」停歩1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区水元5丁目 | ||
土地面積 | 132.9m²(実測) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 即時 | 接道 | 不適合接道:無 二方 北東側幅5.4m 北西側幅4m |
土地面積 | 132.9m²(実測) | 坪単価 | 96.3432万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 40%/150% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水 | ||
学区情報 |
水元小学校 葛美中学校/水元中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 風致地区 第1種高度地区 土地面積:隅切り部分2平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000830692 |
情報更新日 | 2025-06-30 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。