「金町」駅
葛飾区金町
3,880万円 2SLDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス20分「西水元四丁目」停歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元4丁目 | ||
建物面積 | 95.58m²(実測) | 土地面積 | 147.77m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年10月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 142m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年10月上旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08957号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納 | ||
学区情報 |
幸田小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第1種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域 都市計画法第53条区域 宅地造成工事規制区域 絶対高さ10m 日影規制4h-2.5h/1.5m 敷地内都市計画道路(計画決定)補助線街路261号線16m有 景観法 土地面積:路地状部分約56平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000830881 |
情報更新日 | 2025-07-01 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。