「北綾瀬」駅
            ハートフルタウン 佐野2丁目42番
            5,390万円 3SLDK
            「北綾瀬」駅
          

 
    | 交通 | (1)東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩23分 (2)千代田・常磐緩行線「亀有」駅バス8分「佐野センター前」停歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 | ||
| 建物面積 | 89.22m²(実測) | 土地面積 | 82.58m²(実測) | 
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年10月 | 
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 | 
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅7m | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街 | 
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 | 
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% 70%/280% | 現況 | 完成済 | 
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 | 
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05156-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/2沿線以上利用可 | ||
| 学区情報 | 辰沼小学校/中川北小学校 谷中中学校/第十三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 | ||
| 備考 | 日影規制:5h-3h/4m、3h-2h/4m 景観法 防火地域 第2種高度地区 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 用途地域:一部第1種住居地域(建70%/容280%※前面道路幅員制限) 準防火地域 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000831293 | 
| 情報更新日 | 2025-10-31 | 次回更新予定日 | 随時 | 
 
    ※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。
