「北小金」駅
カルム北小金
1,890万円 3LDK
「北小金」駅


| 交通 | (1)千代田・常磐緩行線「南柏」駅徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 柏市南柏1丁目 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.2m²(壁芯) |
| 築年月 | 1980年10月 | バルコニー面積/向き | 5.5m²/南東 |
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 40戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 所在階/階数 | 1階/地上5階 | ||
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空家 |
| 管理費 | 13040円 | 修繕積立金 | 11300円 |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 管理形態 | 全部委託/巡回方式 | ||
| 間取り詳細 | 南東向き |
||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/全居室フローリング/LDK15畳以上 | ||
| 学区情報 |
豊小学校/旭小学校 豊四季中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 内装リフォーム:済、内装リフォーム年月:2025年02月 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000831576 |
| 情報更新日 | 2025-11-08 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。