「南行徳」駅
ミラスモ 市川市福栄114 6棟
5,680万円 2SLDK
「南行徳」駅


| 交通 | (1)東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 市川市日之出 | ||
| 建物面積 | 108.54m²(実測) | 土地面積 | 62.73m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年07月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅6m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建10595号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/人感センサー付照明/全居室フローリング/LDK15畳以上 | ||
| 学区情報 |
南新浜小学校 福栄中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 第2種高度地区 法第22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約10.93平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000835333 |
| 情報更新日 | 2025-10-26 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。