「一之江」駅
~駅徒歩3分に住まう~
車と暮らす、家族と暮らす...
7,190万円 3SLDK
「一之江」駅
交通 | (1)都営新宿線「瑞江」駅徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区南篠崎町2丁目 | ||
建物面積 | 114.4m²(実測) | 土地面積 | 61.07m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年08月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月上旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅6m |
用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 雑種地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/240% 90%/300% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08750号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
鎌田小学校/下鎌田小学校/下鎌田東小学校 瑞江第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 第3種高度地区 用途地域:一部近隣商業地域(建60%/容300%) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約10.53平米含 地区計画区域内(瑞江駅付近地区) 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h4m | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000835334 |
情報更新日 | 2025-07-18 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。