「小岩」駅
ハートフルタウン 江戸川区東小岩2期
7,490万円 3SLDK
「小岩」駅
交通 | (1)総武線「小岩」駅徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区南小岩8丁目 | ||
建物面積 | 104.89m²(実測) | 土地面積 | 63.97m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年10月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 7.11m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年10月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 南側幅3.5m 西側幅3.5m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 80%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00753-2号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全室2面採光/全居室収納/角地 | ||
学区情報 |
小岩小学校/東小岩小学校 小岩第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(JR小岩駅周辺地区) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 新たな防火規制区域 景観法 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000839755 |
情報更新日 | 2025-09-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。