「塚田」駅
船橋市旭町一1期
4,690万円 4LDK
「塚田」駅


| 交通 | (1)東武野田線「塚田」駅徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市北本町2丁目 | ||
| 建物面積 | 102.72m²(実測) | 土地面積 | 65.72m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年10月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第BNV確済25-0358号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 | 船橋中学校 | ||
| 備考 | 法22条区域 第一種高度地区(20m) 景観法 建物面積:1階車庫面積約9.71平米含 船橋市環境共生まちづくり条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:協定部分0.24平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000840223 |
| 情報更新日 | 2025-11-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。