「青砥」駅
◇京成本線「青砥」駅徒歩10分
◇開放的なルーフ...
5,980万円 4LDK
「青砥」駅
交通 | (1)京成本線「京成高砂」駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区高砂8丁目 | ||
建物面積 | 100.54m²(実測) | 土地面積 | 58.39m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年12月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年01月上旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅11.7m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第25UDI1T建01371号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/バイク置き場/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/フラット35適合/LDK15畳以上/全室2面採光/全居室収納/納戸/整形地 | ||
学区情報 |
住吉小学校 新宿中学校/桜道中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:58.64平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約11.38平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000841785 |
情報更新日 | 2025-10-19 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。