「柏の葉キャンパス」駅
グラファーレ 柏市十余二6期5棟
4,190万円 4LDK
「柏の葉キャンパス」駅
交通 | (1)つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市十余二 | ||
建物面積 | 91.91m²(実測) | 土地面積 | 131.4m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年11月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅5.3m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-08347-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全居室収納/シューズインクローク | ||
学区情報 |
高田小学校/田中小学校/松葉第一小学校/十余二小学校/柏第四小学校/柏の葉小学校 田中中学校/西原中学校/松葉中学校/柏第五中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 絶対高さ10m 宅地造成工事規制区域 第1種高度地区 ゴミ置場持分:2.01平米×1/5有 景観法 都市再生特別措置法:居住誘導区域内 都市機能誘導区域内 土地面積:路地状部分約41平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000842465 |
情報更新日 | 2025-08-31 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。