「一之江」駅
~低炭素×BELSが揃う2LDK+2S~
●〇リ...
6,580万円 2SLDK
「一之江」駅


| 交通 | (1)都営新宿線「一之江」駅徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区江戸川3丁目 | ||
| 建物面積 | 109.35m²(実測) | 土地面積 | 72.25m²(実測) |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月上旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04614号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光 | ||
| 学区情報 |
瑞江小学校/下鎌田東小学校 瑞江中学校/瑞江第二中学校/瑞江第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 16m第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約14.58平米含 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項1号ロに該当 景観法 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000843314 |
| 情報更新日 | 2026-02-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。