「金町」駅
リーブルガーデン 三郷市鷹野17期
3,880万円 3LDK
「金町」駅


| 交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区東水元1丁目 | ||
| 建物面積 | 60.3m²(実測) | 土地面積 | 32.88m²(実測) |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 2026年03月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年03月下旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅6m |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建02958号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/バイク置き場/グルニエ/ペアガラス/24時間換気システム/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/外壁サイディング/全居室フローリング/全居室収納 | ||
| 学区情報 |
原田小学校 金町中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積11.04平米含 準防火地域 第1種高度地区 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 最高高さ12m 景観法 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000846099 |
| 情報更新日 | 2025-12-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。