「金町」駅
リーブルガーデン 西水元4丁目
4,480万円 4LDK
「金町」駅
交通 |
(1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス18分「西水元二丁目」停歩9分 (2)京成金町線「京成金町」駅バス18分「西水元二丁目」停歩9分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 | ||
建物面積 | 95.64m²(実測) | 土地面積 | 119.68m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年08月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 209.55m²(実測) | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北西側幅4.5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第R07SHC104781号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/インターホンTV/フローリング/ロフト/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/バイク置き場/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/外壁サイディング/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/全居室収納/2沿線以上利用可 | ||
学区情報 |
幸田小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 絶対高さ10m 第1種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域(葛飾水元付近) 日影規制3h-2h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 農地法 地目:一部宅地 ゴミ置場持分:2.29平米×1/10有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000846208 |
情報更新日 | 2025-09-16 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。