「西新井」駅
新築の快適空間、心温まる日々をここで!
床暖房完...
5,999万円 4LDK
「西新井」駅
交通 | (1)日暮里舎人ライナー「江北」駅徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区江北4丁目 | ||
建物面積 | 116.13m²(実測) | 土地面積 | 66.2m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年11月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4.5m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-05784-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/バイク置き場/24時間換気システム/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全居室収納 | ||
学区情報 |
江北小学校 江北桜中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 建ぺい率:建築基準法第53条3項1号ロの規定による 建物面積:1階車庫面積約6.62平米含 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 第三種高度地区 宅地造成等工事規制区域 北江駅周辺地区地区計画 景観法 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000850654 |
情報更新日 | 2025-10-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。