「西新井大師西」駅
ブルーミングガーデン 足立区鹿浜5丁目
5,290万円 4LDK
「西新井大師西」駅
交通 | (1)日暮里舎人ライナー「谷在家」駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区西伊興1丁目 | ||
建物面積 | 93.56m²(実測) | 土地面積 | 95.03m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年11月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅7.4m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/150% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-07119-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/バイク置き場/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全室2面採光/全居室収納 | ||
学区情報 |
西伊興小学校 西新井中学校/伊興中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第2種高度地区 景観法 高さの限度12m 足立区北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 足立北部地域西伊興地区地区計画 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 容積率:誘導容積認定による 太陽光発電システム:月額4990円(契約期間10年間) | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000851029 |
情報更新日 | 2025-10-19 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。