

| 交通 | (1)東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩20分バス12分「辰沼二丁目公園前」停歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区神明南2丁目 | ||
| 土地面積 | 70.7m²(実測) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | (実測)18.16m² |
| 引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4m |
| 土地面積 | 70.7m²(実測) | 坪単価 | 163.3197万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/150% |
| 現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 設備 | 公営水道/下水排水 | ||
| 学区情報 |
辰沼小学校/中川北小学校 谷中中学校/第十三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 第二種高度地区 都市ガス:宅内引込無 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000851239 |
| 情報更新日 | 2025-12-17 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。