「西葛西」駅
中葛西グリーンホームズII
4,490万円 3LDK
「西葛西」駅


| 交通 | (1)東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区西葛西5丁目 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.38m²(壁芯) |
| 築年月 | 1983年05月 | バルコニー面積/向き | 8.4m²/南西 |
| 建物構造 | SRC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 293戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 所在階/階数 | 5階/地上11階 | ||
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空家 |
| 管理費 | 8500円 | 修繕積立金 | 7180円 |
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
| 間取り詳細 | 南西向き |
||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/温水洗浄便座/床下収納/自転車置き場/火災警報器(報知機)/全居室収納 | ||
| 学区情報 |
第六葛西小学校/西葛西小学校 西葛西中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 共有持分:10654.84平米×65250/19238740有 ペット:不可 内装リフォーム:済、内装リフォーム年月:2025年08月、内装リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000853447 |
| 情報更新日 | 2025-10-24 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。