「瑞江」駅
こんなところに新築2階建!?
初めてのマイホーム...
4,080万円 1SLDK
「瑞江」駅


| 交通 | (1)都営新宿線「篠崎」駅徒歩19分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区下篠崎町 | ||
| 建物面積 | 80.89m²(実測) | 土地面積 | 45.5m²(実測) |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年03月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 9.1m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月中旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建02515号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/24時間換気システム/火災警報器(報知機)/日当り良好/全居室フローリング/南向き/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
篠崎第三小学校 篠崎第二中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 建物面積:1階車庫面積約7.03平米、備蓄倉庫面積1.44平米含 建ぺい率:法53条3項一号イに該当 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 景観法 第2種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000854631 |
| 情報更新日 | 2026-03-11 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。