「三郷」駅
三郷市早稲田6丁目12ー18
3,199万円 3LDK
「三郷」駅


| 交通 | (1)JR武蔵野線「三郷」駅徒歩19分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三郷市早稲田7丁目 | ||
| 建物面積 | 97.71m²(登記) | 土地面積 | 112.54m²(登記) |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2004年09月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4.5m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/180% |
現況 | 空家 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | |||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/床下収納/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/庭/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/全室2面採光/全居室収納/南庭 | ||
| 学区情報 |
前間小学校 早稲田中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 第22条区域 三郷市景観計画 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000854984 |
| 情報更新日 | 2025-11-04 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。