

| 交通 | (1)つくばエクスプレス「南流山」駅徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 流山市南流山7丁目 | ||
| 建物面積 | 100.6m²(実測) | 土地面積 | 180.23m²(実測) |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年11月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅6m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07488-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/バイク置き場/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/外壁サイディング/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全居室収納/シューズインクローク | ||
| 学区情報 |
南流山小学校 南流山中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 土地面積:路地状部分約46平米含 河川法 都市再生特別措置法(立地適正化計画(居住用誘導区域内)) 景観法 法22条区域 宅地造成工事規制区域 第2種高度地区(12m) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000860351 |
| 情報更新日 | 2025-12-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。