「柏」駅
グラファーレ 柏市東2期2棟
4,690万円 3LDK
「柏」駅


| 交通 | (1)JR常磐線「柏」駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 柏市東1丁目 | ||
| 建物面積 | 86.32m²(実測) | 土地面積 | 84.03m²(実測) |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2026年02月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 1.69m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2026年02月上旬 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅3.8m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12439-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/ウォークインクローゼット/バイク置き場/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/全居室収納 | ||
| 学区情報 |
柏第三小学校/柏第五小学校 柏第二中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 法22条区域 宅地造成等工事規制区域 第2種高度地区 景観法 都市再生特別措置法 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000860384 |
| 情報更新日 | 2025-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。