「金町」駅
公園やスーパーが徒歩5分圏内にそろう水元エリア
...
3,380万円 1SLDK
「金町」駅


| 交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス9分「ふれあいの家」停歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 | ||
| 間取り | 1SLDK | 専有面積 | 60.91m²(壁芯) |
| 築年月 | 1995年02月 | バルコニー面積/向き | 7.25m²/南 |
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 63戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 所在階/階数 | 1階/地上7階 | ||
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空家 |
| 管理費 | 13400円 | 修繕積立金 | 13830円 |
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
| 間取り詳細 | 南向き |
||
| 設備 | 給湯/エアコン/照明/インターホンTV/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/自転車置き場/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/火災警報器(報知機)/全居室フローリング/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
花の木小学校/水元小学校 水元中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 共有持分:20797.1平米×6091/383366有 ペット飼育:不可 外装リフォーム:済、外装リフォーム年月:2021年02月、外装リフォーム大規模修繕:有 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000861898 |
| 情報更新日 | 2025-12-11 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。