

| 交通 | (1)日暮里舎人ライナー「足立小台」駅徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区小台2丁目 | ||
| 建物面積 | 117.45m²(実測) | 土地面積 | 72.95m²(実測) |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月中旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅8m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06965号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/24時間換気システム/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/建設住宅性能評価取得/人感センサー付照明/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全居室収納/南側道路面す | ||
| 学区情報 |
宮城小学校 江南中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 建ぺい率:法第53条3項一号ロに該当 第3種高度地区 特別工業地区 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/6.5m 景観法 敷地内都市計画道路(計画決定)補助線街路93号線15m有 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000864457 |
| 情報更新日 | 2026-02-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。