

| 交通 |
(1)JR総武線快速「津田沼」駅徒歩8分 (2)総武線「津田沼」駅徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市前原 西2丁目 | ||
| 建物面積 | 118.05m²(実測) | 土地面積 | 77.95m²(実測) |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年03月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 14.51m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月上旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 雑種地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3173号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/2沿線以上利用可 | ||
| 学区情報 |
前原小学校 前原中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 法第22条区域 31m第二種高度地区 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 景観法 景観計画区域 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000865213 |
| 情報更新日 | 2025-12-19 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。