「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区水元3丁目22番
4,690万円 3SLDK
「金町」駅


| 交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩22分バス15分「水元中学校」停歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区水元3丁目 | ||
| 建物面積 | 89.63m²(実測) | 土地面積 | 80.02m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 161.28m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月中旬 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4.5m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 雑種地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/180% |
現況 | 未着工 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-13331-1号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/バイク置き場/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全室2面採光/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
花の木小学校/水元小学校 水元中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | ゴミ置場持分:2.21平米×1/8有 セットバック部分:8.43平米×1/8有 第二種高度地区 日影規制有:4h-2.5h/4m 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000865586 |
| 情報更新日 | 2025-12-18 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。