

| 交通 | (1)都営新宿線「瑞江」駅徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区江戸川1丁目 | ||
| 土地面積 | 190.79m²(登記) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 引き渡し時期 | 即時 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅4m |
| 土地面積 | 190.79m²(登記) | 坪単価 | 98.2442万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| セットバック | 要2.9m² | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 設備 | 平坦地 | ||
| 学区情報 |
江戸川小学校 瑞江第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 東京都建築安全条例他 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約40平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000868311 |
| 情報更新日 | 2026-01-13 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。