「矢切」駅
ミラスモ 松戸市上矢切0233 3棟
4,080万円 4LDK
「矢切」駅


| 交通 | (1)北総線「矢切」駅徒歩17分バス4分「上矢切」停歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松戸市上矢切 | ||
| 建物面積 | 97.5m²(実測) | 土地面積 | 116.34m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年05月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年05月下旬 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第KS125-3120-52123号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ペアガラス/24時間換気システム/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/フラット35適合/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/全居室収納 | ||
| 学区情報 |
南部小学校/矢切小学校 第二中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 第一種高度地区 防火・準防火の指定のない地域 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約35平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000870007 |
| 情報更新日 | 2026-01-27 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。