

| 交通 | (1)流鉄流山線「小金城趾」駅徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松戸市大金平5丁目 | ||
| 建物面積 | 96.05m²(登記) | 土地面積 | 115.9m²(登記) |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 1985年01月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 101m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4.5m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 空家 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | |||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/バルコニー/床下収納/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/南向き/全室南向き/全居室収納/整形地/平坦地/南側道路面す | ||
| 学区情報 |
小金北小学校 小金北中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000872298 |
| 情報更新日 | 2026-02-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。