

| 交通 |
(1)都電荒川線「荒川区役所前」駅徒歩3分 (2)東京メトロ千代田線「町屋」駅徒歩14分 (3)京成本線「町屋」駅徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 | ||
| 建物面積 | 84.35m²(実測) | 土地面積 | 47.78m²(実測) |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年04月下旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 90%/240% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0511号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/フラット35適合/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
第三峡田小学校/第六瑞光小学校/瑞光小学校 第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 他持分(隣地越境部分):2.39平米有 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000872611 |
| 情報更新日 | 2026-03-20 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。