「菊川」駅
◆都営新宿線「菊川」駅徒歩5分
◆新規内装リフォ...
7,299万円 3LDK
「菊川」駅


| 交通 |
(1)都営新宿線「森下」駅徒歩7分 (2)都営新宿線「菊川」駅徒歩7分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区立川2丁目 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.2m²(壁芯) |
| 築年月 | 1982年11月 | バルコニー面積/向き | 6.94m²/南 |
| 建物構造 | SRC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 52戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 所在階/階数 | 11階/地上11階 | ||
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空家 |
| 管理費 | 14740円 | 修繕積立金 | 16850円 |
| 引き渡し時期 | 期日指定2026年03月下旬 | ||
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
| 間取り詳細 | 南向き |
||
| 設備 | 給湯/照明/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/バイク置き場/自転車置き場/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/浄水器/火災警報器(報知機)/日当り良好/最上階/全居室フローリング/全居室収納/眺望良好 | ||
| 学区情報 |
中和小学校 竪川中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 構造:一部RC造 ペット飼育:不可 事務所使用:不可 長期修繕計画表有 専有面積:56.48平米(公簿) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000872948 |
| 情報更新日 | 2026-03-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。