「篠崎」駅
江戸川区上篠崎225
7,190万円 3SLDK
「篠崎」駅


| 交通 | (1)都営新宿線「篠崎」駅徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区上篠崎2丁目 | ||
| 建物面積 | 110.39m²(実測) | 土地面積 | 70.01m²(実測) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年02月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 南側幅5m 西側幅5m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 雑種地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
現況 | 完成済 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第BNV確済25-576号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/照明/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床暖房/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/吹抜/全居室フローリング/LDK15畳以上/南向き/全居室収納/納戸/角地/南側道路面す | ||
| 学区情報 |
篠崎第二小学校 篠崎中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 準防火地域 江戸川区住宅等整備基準条例 建物面積:1階車庫面積約14.28平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000874913 |
| 情報更新日 | 2026-03-02 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。