「葛西」駅
リーブルガーデン 江戸川5丁目2期
6,390万円 4LDK
「葛西」駅


| 交通 | (1)東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区中葛西7丁目 | ||
| 建物面積 | 84.08m²(実測) | 土地面積 | 71.28m²(実測) |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年03月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2026年03月下旬 |
| 階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅6m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 雑種地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
現況 | 未完成 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08063号 | ||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/全居室フローリング/LDK15畳以上/全居室収納/納戸 | ||
| 学区情報 |
第四葛西小学校/新田小学校 葛西第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 備考 | 準防火地域 江戸川区住宅等整備条例 高度3種 土地面積:路地状部分約32平米含 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000874925 |
| 情報更新日 | 2026-02-17 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。