交通 | (1)東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江東区南砂5丁目 | ||
土地面積 | 82.76m²(登記) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅4m |
土地面積 | 82.76m²(登記) | 坪単価 | 230.4737万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/240% 80%/240% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水 | ||
学区情報 |
砂町小学校/第二砂町小学校 第三砂町中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 防火地域 準防火地域 用途地域:一部商業地域(建80%/容240%) 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000661945 |
情報更新日 | 2023-06-01 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。